未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱瓦顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2024-10-20 | 国家体育 | 74 : 67 | 马尼萨 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
| 土篮超 | 2025-02-11 | 马尼萨 | 89 : 80 | 国家体育 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-22 | 国家体育 | 104 : 101 | 马尼萨 | 负 | 3 | 输 | 205 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-19 | 马尼萨 | 87 : 100 | 国家体育 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,莱瓦顿胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,莱瓦顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 0天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 0天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-30 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |