未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱瓦顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格罗宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110 : 104 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 尼克斯 | 105 : 142 | 骑士 | 负 | -37 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-04-03 | 尼克斯 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 骑士 | 108 : 102 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 111 : 119 | 尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 骑士 | 124 : 126 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 尼克斯 | 94 : 109 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-05-20 | 骑士 | 104 : 115 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-05-22 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱瓦顿胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 5天 |
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 5天 |