未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗宁根
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱瓦顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-12-15 | 拜仁慕尼黑 | 80 : 70 | 罗斯托克 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-03-23 | 罗斯托克 | 66 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 67 | 罗斯托克 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 罗斯托克 | 64 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,格罗宁根胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗宁根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗宁根胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 0 : 0 | 莱瓦顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格罗宁根胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗宁根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 5天 |
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 1天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 莱瓦顿 | 格罗宁根 | 3天 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 5天 |