已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄亥俄大学
|
28 | 33 | 0 | 0 | 61 | 胜 |
肯特州立大学
|
29 | 30 | 0 | 0 | 59 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 42 : 72 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -30 | 输 | 114 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 东京羽田酷貓女篮 | 71 : 77 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄亥俄大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄亥俄大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-31 | 俄亥俄大学 | 80 : 64 | 中密西根大学 | 胜 | 16 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 俄亥俄大学 | 68 : 67 | 东密西根 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 麻萨诸塞大学 | 83 : 86 | 俄亥俄大学 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 布法罗大学 | 80 : 91 | 俄亥俄大学 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 俄亥俄大学 | 85 : 101 | 托莱多大学 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 俄亥俄大学 | 71 : 76 | 波尔州立大学 | 负 | -5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 北伊利诺大学 | 77 : 80 | 俄亥俄大学 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 阿克伦大学 | 86 : 65 | 俄亥俄大学 | 负 | 21 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 俄亥俄大学 | 57 : 72 | 肯特州立大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 俄亥俄大学 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,俄亥俄大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
肯特州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 肯特州立大学 | 60 : 101 | 普渡大学 | 负 | -41 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北伊利诺大学 | 73 : 77 | 肯特州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 柏林格林大学 | 93 : 96 | 肯特州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 肯特州立大学 | 85 : 87 | 中密西根大学 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 肯特州立大学 | 87 : 81 | 布法罗大学 | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-01-17 | 托莱多大学 | 84 : 87 | 肯特州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 迈阿密 | 107 : 101 | 肯特州立大学 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 肯特州立大学 | 76 : 75 | 东密西根 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 俄亥俄大学 | 57 : 72 | 肯特州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 阿克伦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 东密西根 | 0 : 0 | 肯特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 波尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,俄亥俄大学胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
俄亥俄大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 肯特州立大学 | 俄亥俄大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 布法罗大学 | 俄亥俄大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 俄亥俄大学 | 西密西根大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 欧道明大学 | 俄亥俄大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 迈阿密 | 俄亥俄大学 | 17天 |
肯特州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-28 | 肯特州立大学 | 俄亥俄大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 阿克伦大学 | 肯特州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 托莱多大学 | 肯特州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南密西西比大学 | 肯特州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 肯特州立大学 | 东密西根 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 波尔州立大学 | 肯特州立大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:34:28
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:48
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:25
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:10
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:09:07
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:43