未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多伦多节奏
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-10 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,达拉斯飞翼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 91 : 96 | 飞翼 | 胜 | -5 | 赢 | 187 | 大 |
| WNBA | 2026-07-20 | 火花 | 82 : 90 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-07-21 | 自由人 | 99 : 98 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2026-07-23 | 飞翼 | 101 : 97 | 波特兰火焰 | 胜 | 4 | 赢 | 198 | 大 |
| WNBA | 2026-07-30 | 梦想 | 82 : 81 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-08-01 | 飞翼 | 75 : 81 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 阳光 | 63 : 83 | 飞翼 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-08-06 | 飞翼 | 92 : 96 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-08-08 | 女武神 | 94 : 76 | 飞翼 | 负 | 18 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 飞翼 | 90 : 103 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-18 | 飞翼 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-26 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-31 | 阳光 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,达拉斯飞翼胜 4 场,负 13 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
多伦多节奏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-13 | 自由人 | 91 : 93 | 多伦多节奏 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
| WNBA | 2026-07-15 | 神秘人 | 79 : 62 | 多伦多节奏 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 梦想 | 111 : 92 | 多伦多节奏 | 负 | 19 | 输 | 203 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 王牌 | 109 : 83 | 多伦多节奏 | 负 | 26 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 多伦多节奏 | 93 : 100 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| WNBA | 2026-07-31 | 山猫 | 104 : 72 | 多伦多节奏 | 负 | 32 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2026-08-03 | 多伦多节奏 | 79 : 96 | 女武神 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-08-05 | 多伦多节奏 | 81 : 92 | 女武神 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 多伦多节奏 | 83 : 97 | 波特兰火焰 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| WNBA | 2026-08-11 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-13 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 狂热 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-22 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 王牌 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-27 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-30 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-10 | 山猫 | 飞翼 | -1天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 飞翼 | 多伦多节奏 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-15 | 狂热 | 飞翼 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-18 | 女武神 | 飞翼 | 7天 |
| WNBA | 2026-08-21 | 飞翼 | 狂热 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 飞翼 | 风暴 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-26 | 飞翼 | 波特兰火焰 | 15天 |
| WNBA | 2026-08-31 | 飞翼 | 阳光 | 20天 |
多伦多节奏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-11 | 梦想 | 多伦多节奏 | 0天 |
| WNBA | 2026-08-13 | 飞翼 | 多伦多节奏 | 2天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 多伦多节奏 | 狂热 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-20 | 神秘人 | 多伦多节奏 | 9天 |
| WNBA | 2026-08-22 | 多伦多节奏 | 波特兰火焰 | 11天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 多伦多节奏 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-27 | 风暴 | 多伦多节奏 | 16天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 王牌 | 多伦多节奏 | 18天 |
| WNBA | 2026-08-30 | 水星 | 多伦多节奏 | 19天 |
[微博原声集锦]WNBA 08月08日 飞翼76-94不敌女武神,佩奇·布克斯全场17分成空砍2026-08-08 20:23:06
[腾讯视频]WNBA 火花78-84不敌女武神,妮姆卡蒂·奥古米克全场16分成空砍2026-08-10 16:35:27
[微博原声集锦]WNBA 07月30日 飞翼81-82不敌梦想,艾瑞克·奥贡鲍尔全场24分成空砍2026-07-31 12:05:55
[微博全场集锦]WNBA 火花88-95不敌天空,迪瑞卡·汉比全场22分成空砍2026-08-06 20:19:30
[腾讯视频]WNBA 自由人94-92击败水星,萨布丽娜·约内斯库27分7篮板10助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-08-02 12:25:32
[腾讯视频]WNBA 神秘人79-74梦想,夏奇拉·奥斯汀21分11篮板3助攻0抢断5盖帽带队轻松拿下比赛2026-08-08 20:23:06