未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度女篮U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哈萨克斯坦女篮U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-09 | 梦想 | 89 : 80 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2024-07-03 | 天空 | 85 : 77 | 梦想 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2024-07-10 | 梦想 | 69 : 78 | 天空 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2025-06-14 | 天空 | 70 : 88 | 梦想 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 天空 | 80 : 93 | 梦想 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-07-17 | 梦想 | 86 : 49 | 天空 | 负 | 37 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 82 : 75 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度女篮U18胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度女篮U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18女亚洲杯 | 2026-07-13 | 泰国女篮U18 | 62 : 106 | 印度女篮U18 | 胜 | -44 | 赢 | 168 | 大 |
| U18女亚洲杯 | 2026-07-15 | 印度女篮U18 | 79 : 46 | 印尼女篮U18 | 胜 | 33 | 赢 | 125 | 大 |
| U18女亚洲杯 | 2026-07-18 | 哈萨克斯坦女篮U18 | 0 : 0 | 印度女篮U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度女篮U18胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
哈萨克斯坦女篮U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18女亚洲杯 | 2026-07-13 | 哈萨克斯坦女篮U18 | 88 : 59 | 萨摩亚女篮U18 | 胜 | 29 | 赢 | 147 | 大 |
| U18女亚洲杯 | 2026-07-15 | 哈萨克斯坦女篮U18 | 59 : 66 | 黎巴嫩女篮U18 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| U18女亚洲杯 | 2026-07-17 | 泰国女篮U18 | 34 : 62 | 哈萨克斯坦女篮U18 | 胜 | -28 | 赢 | 96 | 大 |
| U18女亚洲杯 | 2026-07-18 | 哈萨克斯坦女篮U18 | 0 : 0 | 印度女篮U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度女篮U18胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印度女篮U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18女亚洲杯 | 2026-07-18 | 印度女篮U18 | 哈萨克斯坦女篮U18 | 0天 |
哈萨克斯坦女篮U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18女亚洲杯 | 2026-07-18 | 印度女篮U18 | 哈萨克斯坦女篮U18 | 0天 |