未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韩国中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
庆熙大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2024-11-09 | 快船 | 107 : 98 | 国王 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-11-23 | 国王 | 88 : 104 | 快船 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 国王 | 110 : 111 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 国王 | 90 : 131 | 快船 | 负 | -41 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 快船 | 114 : 111 | 国王 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 负 | 29 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-25 | 明知大学 | 54 : 73 | 韩国中央大学 | 胜 | -19 | 赢 | 127 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 祥明大学 | 46 : 86 | 韩国中央大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-02 | 汉阳大学 | 49 : 88 | 韩国中央大学 | 胜 | -39 | 赢 | 137 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 檀国大学 | 44 : 82 | 韩国中央大学 | 胜 | -38 | 赢 | 126 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 高丽大学 | 69 : 70 | 韩国中央大学 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 庆熙大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国中央大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-23 | 庆熙大学 | 89 : 81 | 东国大学 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-03-31 | 延世大学 | 53 : 75 | 庆熙大学 | 胜 | -22 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 庆熙大学 | 75 : 65 | 檀国大学 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 庆熙大学 | 0 : 0 | 韩国中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,韩国中央大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 韩国中央大学 | 庆熙大学 | 0天 |
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 韩国中央大学 | 庆熙大学 | 0天 |