达特茅斯大学

达特茅斯大学

NCAA | 03月08日 03:00
0
-
0

未开赛

康奈尔大学

康奈尔大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
达特茅斯大学 达特茅斯大学 0 0 0 0 0
康奈尔大学 康奈尔大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-19 北卡罗莱纳绿乡大学 83 : 55 西卡罗来纳大学 28 138
NCAA 2025-02-09 西卡罗来纳大学 70 : 74 北卡罗莱纳绿乡大学 -4 144
NCAA 2026-02-05 西卡罗来纳大学 78 : 81 北卡罗莱纳绿乡大学 -3 159
NCAA 2026-02-19 北卡罗莱纳绿乡大学 0 : 0 西卡罗来纳大学 0 0

两队近 4 场交锋,达特茅斯大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

达特茅斯大学 达特茅斯大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-18 宾夕法尼亚 84 : 74 达特茅斯大学 10 158
NCAA 2026-01-20 普林斯顿大学 69 : 71 达特茅斯大学 -2 140
NCAA 2026-01-25 哥伦比亚大学 79 : 69 达特茅斯大学 10 148
NCAA 2026-01-31 达特茅斯大学 68 : 83 耶鲁大学 -15 151
NCAA 2026-02-01 达特茅斯大学 77 : 70 布朗大学 7 147
NCAA 2026-02-08 哈佛大学 71 : 58 达特茅斯大学 13 129
NCAA 2026-02-14 耶鲁大学 83 : 70 达特茅斯大学 13 153
NCAA 2026-02-15 布朗大学 79 : 76 达特茅斯大学 3 155
NCAA 2026-02-22 达特茅斯大学 0 : 0 哥伦比亚大学 0 0
NCAA 2026-02-27 达特茅斯大学 0 : 0 宾夕法尼亚 0 0
NCAA 2026-03-01 达特茅斯大学 0 : 0 普林斯顿大学 0 0
NCAA 2026-03-08 康奈尔大学 0 : 0 达特茅斯大学 0 0

两队近 12 场交锋,达特茅斯大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

康奈尔大学 康奈尔大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-01-18 康奈尔大学 68 : 102 耶鲁大学 -34 170
NCAA 2026-01-20 康奈尔大学 89 : 67 布朗大学 22 156
NCAA 2026-01-25 康奈尔大学 86 : 79 哈佛大学 7 165
NCAA 2026-01-31 普林斯顿大学 64 : 87 康奈尔大学 -23 151
NCAA 2026-02-01 宾夕法尼亚 91 : 81 康奈尔大学 10 172
NCAA 2026-02-08 康奈尔大学 88 : 67 哥伦比亚大学 21 155
NCAA 2026-02-14 康奈尔大学 89 : 65 普林斯顿大学 24 154
NCAA 2026-02-15 康奈尔大学 76 : 82 宾夕法尼亚 -6 158
NCAA 2026-02-21 哈佛大学 0 : 0 康奈尔大学 0 0
NCAA 2026-02-28 耶鲁大学 0 : 0 康奈尔大学 0 0
NCAA 2026-03-01 布朗大学 0 : 0 康奈尔大学 0 0
NCAA 2026-03-08 康奈尔大学 0 : 0 达特茅斯大学 0 0

两队近 12 场交锋,达特茅斯大学5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%

联赛积分

近期赛程

  • 达特茅斯大学 达特茅斯大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-22 哥伦比亚大学 达特茅斯大学 5天
    NCAA 2026-02-27 宾夕法尼亚 达特茅斯大学 11天
    NCAA 2026-03-01 普林斯顿大学 达特茅斯大学 12天
    NCAA 2026-03-08 达特茅斯大学 康奈尔大学 19天
  • 康奈尔大学 康奈尔大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-02-21 康奈尔大学 哈佛大学 5天
    NCAA 2026-02-28 康奈尔大学 耶鲁大学 11天
    NCAA 2026-03-01 康奈尔大学 布朗大学 12天
    NCAA 2026-03-08 达特茅斯大学 康奈尔大学 19天