未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔尔顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿比利基督大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 负 | 6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 湖人 | 100 : 127 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-17 | 太阳 | 96 : 107 | 湖人 | 负 | -11 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 太阳 | 125 : 108 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 湖人 | 116 : 114 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 64 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 佛罗里达农工大学 | 54 : 78 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 69 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 犹他河谷大学 | 91 : 85 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州浸信大学 | 76 : 81 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 80 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,塔尔顿州立大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
阿比利基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 阿比利基督大学 | 62 : 96 | 亚利桑那大学 | 负 | -34 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 阿比利基督大学 | 67 : 85 | 杨百翰大学 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 阿比利基督大学 | 75 : 68 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 犹他理工大学 | 79 : 64 | 阿比利基督大学 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 犹他河谷大学 | 68 : 85 | 阿比利基督大学 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 80 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 阿比利基督大学 | 72 : 82 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,塔尔顿州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 南犹他大学 | 塔尔顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他理工大学 | 塔尔顿州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德州大学阿灵顿分校 | 塔尔顿州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 塔尔顿州立大学 | 阿比利基督大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 塔尔顿州立大学 | 犹他河谷大学 | 17天 |
阿比利基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 阿比利基督大学 | 加州浸信大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南犹他大学 | 阿比利基督大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 塔尔顿州立大学 | 阿比利基督大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 阿比利基督大学 | 犹他理工大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:56
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:56
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:25
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:09
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:52:50
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:47
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:09:07
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28