未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杰克逊维尔州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨姆休斯顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-15 | 奇才 | 92 : 131 | 篮网 | 负 | -39 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 奇才 | 119 : 102 | 篮网 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 篮网 | 99 : 107 | 奇才 | 负 | -8 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2025-03-30 | 篮网 | 115 : 112 | 奇才 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 篮网 | 129 : 106 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 篮网 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杰克逊维尔州立大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杰克逊维尔州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 蒙哥马分校 | 39 : 66 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 105 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 杰克逊维尔州立大学 | 73 : 77 | 佐治亚州立 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 东肯塔基大学 | 62 : 59 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 3 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 杰克逊维尔州立大学 | 81 : 75 | 东田纳西州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 西肯塔基 | 67 : 78 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 佛罗里达国际大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 肯尼索州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,杰克逊维尔州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 83 : 93 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 82 : 70 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 85 : 75 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 87 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 圣经研究学院 | 57 : 117 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -60 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 自由大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,杰克逊维尔州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
杰克逊维尔州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 特拉华大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 自由大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 杰克逊维尔州立大学 | 佛罗里达国际大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 肯尼索州立 | 杰克逊维尔州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杰克逊维尔州立大学 | 路易斯安那理工大学 | 16天 |
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 西肯塔基 | 萨姆休斯顿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 中田纳西州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 特拉华大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 自由大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佛罗里达国际大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:48
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:29:20
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:34:28
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:09
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:52:50
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:52:50
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28