未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德雷塞尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东北大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东华南虎 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东华南虎 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-16 | 广东华南虎 | 118 : 111 | 浙江稠州金租 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 101 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,德雷塞尔大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德雷塞尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 德雷塞尔大学 | 73 : 75 | 美国大学 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 拉萨尔大学 | 69 : 64 | 德雷塞尔大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 霍华德大学 | 74 : 66 | 德雷塞尔大学 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 圣玛丽山大学 | 67 : 75 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 缅因大学 | 56 : 74 | 德雷塞尔大学 | 胜 | -18 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 德雷塞尔大学 | 63 : 72 | 查尔斯顿大学 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 德雷塞尔大学 | 53 : 65 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 海夫斯特 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 石溪大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 蒙茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 德雷塞尔大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东北大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,德雷塞尔大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
东北大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 东北大学 | 59 : 76 | 圣十字学院 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 中康涅狄格州立大学 | 56 : 73 | 东北大学 | 胜 | -17 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 东北大学 | 83 : 91 | 雪城大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东北大学 | 77 : 85 | 罗德岛大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 东北大学 | 91 : 103 | 依隆大学 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 东北大学 | 85 : 74 | 北卡罗来纳农工大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东北大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 陶森大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 依隆大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东北大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东北大学 | 0 : 0 | 蒙茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,德雷塞尔大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
德雷塞尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 北卡大学威明顿分校 | 德雷塞尔大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德雷塞尔大学 | 海夫斯特 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 德雷塞尔大学 | 石溪大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德雷塞尔大学 | 威廉玛丽大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 蒙茅斯大学 | 德雷塞尔大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 陶森大学 | 德雷塞尔大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德雷塞尔大学 | 东北大学 | 16天 |
东北大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 北卡罗来纳农工大学 | 东北大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 坎贝尔大学 | 东北大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 东北大学 | 北卡大学威明顿分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东北大学 | 陶森大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东北大学 | 依隆大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德雷塞尔大学 | 东北大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 蒙茅斯大学 | 东北大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:47
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:09
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:40:28
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:34:28
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:29:20
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:09:07
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:52:50
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:43
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28