未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
路易斯安那州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东南路易斯安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 101 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 126 : 112 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 133 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 30 | 输 | 236 | 小 |
两队近 8 场交锋,路易斯安那州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 新奥尔良大学 | 58 : 93 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 98 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 艾尔康州立大学 | 81 : 107 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 73 : 99 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 德瑞克大学 | 62 : 71 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 路易斯安那州立大学 | 96 : 63 | 德保罗大学 | 胜 | 33 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 路易斯安那州立大学 | 78 : 69 | 波士顿学院 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,路易斯安那州立大学胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 东南路易斯安纳大学 | 52 : 58 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 东南路易斯安纳大学 | 60 : 70 | 佐治亚理工学院 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东南路易斯安纳大学 | 68 : 75 | 密西西比州立大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 威廉凯瑞 | 45 : 71 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -26 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 东南路易斯安纳大学 | 57 : 70 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 东南路易斯安纳大学 | 76 : 68 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 海军官校 | 65 : 69 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-20 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,路易斯安那州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
路易斯安那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 路易斯安那州立大学 | 德克萨斯理工大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 路易斯安那州立大学 | 南卫理公会大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 路易斯安那州立大学 | 东南路易斯安纳大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-23 | 路易斯安那州立大学 | 普雷里维尤农工大学 | 16天 |
东南路易斯安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 东南路易斯安纳大学 | 西北州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 休斯顿基督大学 | 东南路易斯安纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-16 | 东南路易斯安纳大学 | 东德克萨斯农工大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-12-20 | 路易斯安那州立大学 | 东南路易斯安纳大学 | 13天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:10
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:34:28
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:52:50
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:40:28
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:56
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:40:28
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:52:50
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:52:50
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28