未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普吉鲸鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼谷老虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-07 | 自由人 | 78 : 61 | 梦想 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
| WNBA | 2024-06-24 | 自由人 | 96 : 75 | 梦想 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2024-07-01 | 梦想 | 75 : 81 | 自由人 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-06-18 | 梦想 | 81 : 86 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 自由人 | 81 : 90 | 梦想 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2025-07-14 | 梦想 | 72 : 79 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2025-08-24 | 自由人 | 62 : 78 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,普吉鲸鱼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普吉鲸鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 素攀武里猛犸 | 73 : 87 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -30 | 赢 | 240 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 特莱斯 | 110 : 118 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 普吉鲸鱼 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-10 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普吉鲸鱼胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼谷老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 曼谷老虎雷霆 | 71 : 83 | 特莱斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 49 | 赢 | 241 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 特莱斯 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 素攀武里猛犸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普吉鲸鱼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
曼谷老虎
[泰篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67% |
普吉鲸鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 特莱斯 | 普吉鲸鱼 | -1天 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 普吉鲸鱼 | 6天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 普吉鲸鱼 | 7天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 普吉鲸鱼 | 曼谷老虎雷霆 | 10天 |
| 泰篮超 | 2025-11-10 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 15天 |
曼谷老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 曼谷老虎雷霆 | -1天 | |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 曼谷老虎雷霆 | 特莱斯 | 0天 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 素攀武里猛犸 | 曼谷老虎雷霆 | 6天 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 曼谷老虎雷霆 | 7天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 普吉鲸鱼 | 曼谷老虎雷霆 | 10天 |