已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
特拉帕尼鲨鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-25 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 中田纳西州立大学 | 69 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 路易斯安那理工大学 | 85 : 74 | 中田纳西州立大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 路易斯安那理工大学 | 71 : 73 | 中田纳西州立大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 路易斯安那理工大学 | 51 : 88 | 中田纳西州立大学 | 负 | -37 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中田纳西州立大学 | 58 : 59 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 中田纳西州立大学 | 69 : 80 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 瓦尔瑟 | 96 : 100 | 坎图 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 克雷莫纳 | 75 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 瓦尔瑟 | 85 : 104 | 博洛尼亚 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-20 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-04 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-11 | 坎图 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
特拉帕尼鲨鱼
[意篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
特拉帕尼鲨鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|