已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
14 | 20 | 21 | 25 | 80 | 负 |
罗斯托克
|
25 | 21 | 27 | 21 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-06 | 浙江东阳光药 | 101 : 88 | 辽宁本钢 | 负 | 13 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-01-23 | 辽宁本钢 | 93 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-26 | 辽宁本钢 | 90 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -19 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-04-28 | 辽宁本钢 | 84 : 110 | 浙江东阳光药 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-05-01 | 浙江东阳光药 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-05-03 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 64 : 96 | 浙江东阳光药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 82 : 86 | 路德维希堡 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 77 | 罗斯托克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 中央德国 | ALBA柏林 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 耶拿 | 中央德国 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 中央德国 | 维切塔 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 中央德国 | 28天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 罗斯托克 | 开姆尼茨 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 罗斯托克 | 布伦瑞克 | 28天 |