未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米兰奥林匹亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杜拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,米兰奥林匹亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 负 | -7 | 输 | 191 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 克雷莫纳 | 74 : 91 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 97 | 博洛尼亚 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 84 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 74 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 74 : 87 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-01-13 | 米兰奥林匹亚 | 77 : 71 | 那不勒斯 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 104 : 96 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-18 | 米兰奥林匹亚 | 87 : 78 | 托尔托纳 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,米兰奥林匹亚胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 99 | 杜拜 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 93 : 107 | 皇家马德里 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 费内巴切 | 81 : 92 | 杜拜 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 博洛尼亚 | 80 : 72 | 杜拜 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 杜拜 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,米兰奥林匹亚胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 0天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 米兰奥林匹亚 | 萨拉基利斯 | 1天 |
| 意篮甲 | 2026-01-26 | 米兰奥林匹亚 | 瓦尔瑟 | 4天 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德游击 | 8天 |
| 意篮甲 | 2026-02-02 | 米兰奥林匹亚 | 布雷西亚 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 米兰奥林匹亚 | 巴斯克尼亚 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 里昂维勒班 | 米兰奥林匹亚 | 16天 |
| 意篮甲 | 2026-02-09 | 特雷维索 | 米兰奥林匹亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 米兰奥林匹亚 | 杜拜 | 23天 |
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 克雷莫纳 | 米兰奥林匹亚 | 25天 |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 巴塞罗那 | 杜拜 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-01-23 | 巴黎 | 杜拜 | 2天 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 贝尔格莱德红星 | 杜拜 | 9天 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 杜拜 | 奥林匹亚科斯 | 13天 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 杜拜 | 皇家马德里 | 15天 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 米兰奥林匹亚 | 杜拜 | 23天 |