未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-19 | 奥尔登堡 | 118 : 122 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 240 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 罗斯托克 | 79 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-14 | 罗斯托克 | 83 : 95 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 27天 |