已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 22 | 9 | 22 | 69 | 胜 |
![]() |
23 | 13 | 10 | 21 | 67 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-31 | 独行侠 | 100 : 110 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 负 | 24 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 4 场交锋,黑山U20胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-03 | 斯洛文尼亚U20 | 67 : 69 | 黑山U20 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
国际赛 | 2025-07-04 | 斯洛文尼亚U20 | 0 : 0 | 黑山U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,黑山U20胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-12 | 捷克U20 | 76 : 89 | 斯洛文尼亚U20 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
国际赛 | 2025-07-01 | 英国U20 | 68 : 92 | 斯洛文尼亚U20 | 胜 | -24 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-03 | 斯洛文尼亚U20 | 67 : 69 | 黑山U20 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
国际赛 | 2025-07-04 | 斯洛文尼亚U20 | 0 : 0 | 黑山U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,黑山U20胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-04 | 黑山U20 | 斯洛文尼亚U20 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-04 | 黑山U20 | 斯洛文尼亚U20 | 0天 |