已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
29 | 15 | 18 | 9 | 71 | 负 |
列夫达
|
18 | 28 | 21 | 19 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-11 | 东南墨尔本凤凰 | 113 : 101 | 悉尼国王 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
| NBL | 2024-11-08 | 东南墨尔本凤凰 | 69 : 74 | 悉尼国王 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NBL | 2025-01-02 | 东南墨尔本凤凰 | 101 : 110 | 悉尼国王 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| NBL | 2025-01-22 | 悉尼国王 | 103 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| NBL | 2025-08-31 | 东南墨尔本凤凰 | 102 : 81 | 悉尼国王 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 124 : 117 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
| NBL | 2026-02-08 | 悉尼国王 | 114 : 88 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 26 | 输 | 202 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 64 : 79 | 列夫达 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 列夫达 | 87 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 列夫达 | 89 : 69 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|