已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
国家银行俱乐部
|
2 | 4 | 4 | 1 | 胜 |
金字塔
|
0 | 2 | 2 | 10 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2024-09-28 | 丸安冈崎 | 0 : 1 | 维尔天桑名 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日足联 | 2025-04-06 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 维尔天桑名 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2025-09-20 | 维尔天桑名 | 1 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,国家银行俱乐部胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家银行俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-01-20 | 金字塔 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-01-31 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 阿拉伯建筑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 开罗国民 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,国家银行俱乐部胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金字塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-01-20 | 金字塔 | 0 : 0 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 艾尔格纳 | 0 : 0 | 金字塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 金字塔 | 0 : 0 | 史莫哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 金字塔 | 0 : 0 | 恩比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,国家银行俱乐部胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家银行俱乐部
[埃及超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 62% |
金字塔
[埃及超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 81% |
国家银行俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 5天 |
| 埃及超 | 2026-01-31 | 阿拉伯建筑 | 国家银行俱乐部 | 16天 |
| 埃及超 | 2026-02-04 | 国家银行俱乐部 | 开罗国民 | 20天 |
金字塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2026-01-20 | 国家银行俱乐部 | 金字塔 | 5天 |
| 埃及超 | 2026-01-28 | 金字塔 | 艾尔格纳 | 13天 |
| 埃及超 | 2026-02-03 | 史莫哈 | 金字塔 | 20天 |
| 埃及超 | 2026-02-10 | 恩比 | 金字塔 | 27天 |