已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
普利茅斯
|
0 | 3 | 3 | 1 | 负 |
普雷斯顿
|
2 | 3 | 3 | 1 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2024-09-21 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙特联 | 2025-02-22 | 利雅得青年人 | 2 : 2 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得青年人 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普利茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-17 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 卢顿 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 曼斯菲尔德 | 1 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 普利茅斯 | 1 : 2 | 斯托克港 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 林肯城 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 卡迪夫城 | 0 : 0 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普利茅斯胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
普雷斯顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-01-17 | 德比郡 | 1 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-21 | 赫尔城 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-24 | 普雷斯顿 | 0 : 4 | 米德尔斯堡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-14 | 沃特福德 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-21 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-28 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普利茅斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普利茅斯
[英冠排名第23]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 12 | 0 | 23 | 33% |
普雷斯顿
[英冠排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 9 | 16 | 0 | 15 | 36% |
普利茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-02-07 | 普利茅斯 | 林肯城 | 3天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 布莱克浦 | 普利茅斯 | 10天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 莱顿东方 | 普利茅斯 | 13天 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 普利茅斯 | 卡迪夫城 | 17天 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 罗瑟汉姆 | 普利茅斯 | 24天 |
普雷斯顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-02-07 | 普雷斯顿 | 朴茨茅斯 | 3天 |
| 英冠 | 2026-02-14 | 普雷斯顿 | 沃特福德 | 10天 |
| 英冠 | 2026-02-21 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 17天 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 斯旺西 | 普雷斯顿 | 20天 |
| 英冠 | 2026-02-28 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 24天 |