未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-02-15 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 群马草津温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-09-06 | 群马草津温泉 | 2 : 3 | FC琉球冲绳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,南安普顿胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 南安普顿 | 1 : 3 | 赫尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-18 | 斯旺西 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-22 | 南安普顿 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-25 | 南安普顿 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-11-01 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南安普顿胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 桑德兰 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 水晶宫 | 2 : 1 | 西汉姆联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-09-27 | 利物浦 | 1 : 2 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-10-05 | 水晶宫 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2025-10-24 | AEK拉纳卡 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-10-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-11-01 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 12 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-10-04 | 德比郡 | 南安普顿 | 1天 |
英冠 | 2025-10-18 | 南安普顿 | 斯旺西 | 14天 |
英冠 | 2025-10-22 | 布里斯托尔城 | 南安普顿 | 18天 |
英冠 | 2025-10-25 | 布莱克本 | 南安普顿 | 22天 |
英冠 | 2025-11-01 | 南安普顿 | 普雷斯顿 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 水晶宫 | 1天 |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 伯恩茅斯 | 15天 |
欧协联 | 2025-10-24 | 水晶宫 | AEK拉纳卡 | 20天 |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 水晶宫 | 23天 |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 29天 |