已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-26 | 埃克塞特城 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-04-26 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 埃克塞特城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 0 | 埃克塞特城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,横滨体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-09-21 | 大分红温泉 | 2 : 1 | 横滨体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-09-28 | 横滨体育 | 3 : 0 | 浦安矛船 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-10-11 | 横滨体育 | 2 : 2 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-10-19 | 本田制锁 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-10-25 | 横滨体育 | 0 : 0 | 未来飞鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-11-01 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-11-08 | 横滨体育 | 0 : 0 | 天籁枚方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,横滨体育胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-09-15 | 金泽共进 | 0 : 1 | FC琉球冲绳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职丙 | 2025-09-20 | FC琉球冲绳 | 1 : 4 | 枥木SC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
日职丙 | 2025-09-27 | FC琉球冲绳 | 2 : 4 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
日职丙 | 2025-10-04 | 奈良俱乐部 | 2 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职丙 | 2025-10-10 | FC琉球冲绳 | 0 : 3 | FC大阪 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日职丙 | 2025-10-18 | 高知联合 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-10-25 | FC琉球冲绳 | 0 : 0 | 北九州向日葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-11-03 | 枥木市FC | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职丙 | 2025-11-09 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,横滨体育胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-10-19 | 横滨体育 | 本田制锁 | 5天 |
日足联 | 2025-10-25 | 未来飞鸟 | 横滨体育 | 11天 |
日足联 | 2025-11-01 | 横滨体育 | 维尔天桑名 | 18天 |
日足联 | 2025-11-08 | 天籁枚方 | 横滨体育 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职丙 | 2025-10-18 | FC琉球冲绳 | 高知联合 | 4天 |
日职丙 | 2025-10-25 | 北九州向日葵 | FC琉球冲绳 | 11天 |
日职丙 | 2025-11-03 | FC琉球冲绳 | 枥木市FC | 20天 |
日职丙 | 2025-11-09 | FC琉球冲绳 | 沼津青蓝 | 26天 |