未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
海参崴迪纳摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-06-15 | 盖伊奎里 | 79 : 75 | 米兰达豹 | 负 | 4 | 输 | 154 | 小 |
| 委内超 | 2024-06-15 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 米兰达豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2024-07-01 | 米兰达豹 | 63 : 69 | 盖伊奎里 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-02 | 米兰达豹 | 65 : 66 | 盖伊奎里 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-03 | 米兰达豹 | 0 : 0 | 盖伊奎里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-26 | 盖伊奎里 | 93 : 99 | 米兰达豹 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-27 | 盖伊奎里 | 90 : 97 | 米兰达豹 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-29 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 米兰达豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-30 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 米兰达豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-07 | 米兰达豹 | 76 : 85 | 盖伊奎里 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 负 | 14 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-02 | 新西伯利亚 | 68 : 67 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-05 | 新西伯利亚 | 90 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新西伯利亚胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 88 : 74 | 新西伯利亚 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 新西伯利亚 | 89 : 83 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 4天 |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 海参崴迪纳摩 | 新西伯利亚 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 4天 |