未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里兰东海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北卡罗莱纳中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-28 | 缅因凯尔特人 | 103 : 120 | 大急流城黄金 | 负 | -17 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-05 | 缅因凯尔特人 | 122 : 111 | 大急流城黄金 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 大急流城黄金 | 122 : 119 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,马里兰东海岸大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 卡宾州立大学 | 67 : 70 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马里兰东海岸大学 | 57 : 65 | 特拉华州立大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 马里兰东海岸大学 | 63 : 65 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -2 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马里兰东海岸大学 | 54 : 63 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | -9 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 马里兰东海岸大学 | 71 : 79 | 摩根州立大学 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 马里兰东海岸大学 | 53 : 79 | 霍华德大学 | 负 | -26 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 卡宾州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 特拉华州立大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,马里兰东海岸大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 霍华德大学 | 83 : 69 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 马里兰东海岸大学 | 63 : 65 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 68 : 75 | 诺佛克州立大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 特拉华州立大学 | 63 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 卡宾州立大学 | 58 : 56 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 摩根州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 特拉华州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-06 | 南卡罗来纳州立大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,马里兰东海岸大学胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
马里兰东海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-17 | 马里兰东海岸大学 | 诺佛克州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 卡宾州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 马里兰东海岸大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-02 | 马里兰东海岸大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 马里兰东海岸大学 | 特拉华州立大学 | 18天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-17 | 北卡罗莱纳中央大学 | 摩根州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 霍华德大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 特拉华州立大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-02 | 马里兰东海岸大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-03-06 | 北卡罗莱纳中央大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:10
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:56
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:29:20
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:47
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:09:07
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28