未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
匹兹堡大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南卫理公会大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 76人 | 139 : 134 | 奇才 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 奇才 | 102 : 121 | 76人 | 负 | -19 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
两队近 7 场交锋,匹兹堡大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
匹兹堡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 46 : 80 | 匹兹堡大学 | 胜 | -34 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 匹兹堡大学 | 69 : 76 | 迈阿密大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 克莱姆森大学 | 73 : 68 | 匹兹堡大学 | 负 | 5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 雪城大学 | 83 : 72 | 匹兹堡大学 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 匹兹堡大学 | 89 : 66 | 佐治亚理工学院 | 胜 | 23 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯维尔大学 | 100 : 59 | 匹兹堡大学 | 负 | 41 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 波士顿学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,匹兹堡大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
南卫理公会大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 中阿肯色大学 | 82 : 99 | 南卫理公会大学 | 胜 | -17 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 加州州立富勒顿分校 | 63 : 110 | 南卫理公会大学 | 胜 | -47 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗来纳大学 | 83 : 97 | 南卫理公会大学 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南卫理公会大学 | 70 : 74 | 克莱姆森大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南卫理公会大学 | 75 : 82 | 杜克大学 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗吉尼亚理工大学 | 76 : 77 | 南卫理公会大学 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 弗吉尼亚大学 | 72 : 68 | 南卫理公会大学 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 路易斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0 : 0 | 南卫理公会大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南卫理公会大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,匹兹堡大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
匹兹堡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 波士顿学院 | 匹兹堡大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 匹兹堡大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 匹兹堡大学 | 维克森林大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 克莱姆森大学 | 匹兹堡大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 弗吉尼亚大学 | 匹兹堡大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 匹兹堡大学 | 南卫理公会大学 | 18天 |
南卫理公会大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 维克森林大学 | 南卫理公会大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南卫理公会大学 | 佛罗里达州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯维尔大学 | 南卫理公会大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南卫理公会大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 匹兹堡大学 | 南卫理公会大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:25:44
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:48
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:40:28
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:10
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:56
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:09:07
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:43
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24