未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀麦隆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佛得角
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-21 | 江苏盐南苏科 | 71 : 88 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-22 | 江西赣驰 | 86 : 109 | 江苏盐南苏科 | 负 | -23 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 江西赣驰 | 76 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 76 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 佛得角 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 喀麦隆 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 南苏丹 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佛得角
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 佛得角 | 0 : 0 | 喀麦隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 南苏丹 | 0 : 0 | 佛得角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 佛得角 | 0 : 0 | 利比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀麦隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀麦隆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 喀麦隆 | 佛得角 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-29 | 利比亚 | 喀麦隆 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 喀麦隆 | 南苏丹 | 8天 |
佛得角
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世非预 | 2025-11-27 | 喀麦隆 | 佛得角 | 5天 |
| 世非预 | 2025-11-28 | 佛得角 | 南苏丹 | 6天 |
| 世非预 | 2025-11-30 | 利比亚 | 佛得角 | 8天 |