已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
27 | 28 | 22 | 33 | 110 | 胜 |
深圳马可波罗
|
26 | 28 | 25 | 10 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 112 : 100 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 国王 | 102 : 129 | 太阳 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 浙江稠州金租 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 72 : 95 | 浙江稠州金租 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 浙江稠州金租 | 97 : 98 | 福建浔兴股份 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江稠州金租 | 82 : 66 | 九台农商银行 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 浙江稠州金租 | 76 : 71 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 天津先行者 | 84 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 104 : 81 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波町渥 | 57 : 65 | 浙江稠州金租 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江稠州金租 | 83 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,浙江稠州金租胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 103 : 98 | 山西汾酒 | 胜 | 5 | 赢 | 201 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 88 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA杯集锦:2025年12月07日浙江稠州金租VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 21:54:24
CBA杯集锦:2025年12月07日合肥狂风峻茂VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-08 00:33:49
CBA杯集锦:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频集锦2025-12-05 22:35:49
CBA杯集锦:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-12-07 01:26:35
CBA杯集锦:2025年12月05日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-05 20:35:37
CBA杯集锦:2025年12月06日香港金牛VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-07 01:26:35
CBA杯回放:2025年12月07日青岛国信水产VS天津先行者全场比赛视频回放2025-12-07 18:52:34
CBA杯回放:2025年12月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2025-12-04 00:24:21
CBA杯回放:2025年12月05日长沙湾田勇胜VS九台农商银行全场比赛视频回放2025-12-05 22:35:49
CBA杯回放:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频回放2025-12-03 22:35:25
CBA杯回放:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-07 21:54:24
CBA杯回放:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-04 20:38:21