未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
首都前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -32 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 75 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 44 : 37 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 7 | 赢 | 81 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,猛龙905胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 102 : 109 | 长岛篮网 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 112 : 105 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94 : 104 | 首都前进 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 45 : 46 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -1 | 输 | 91 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,猛龙905胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 14天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 猛龙905 | 特拉华蓝衫 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 猛龙905 | 特拉华蓝衫 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 缅因凯尔特人 | 猛龙905 | 29天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | -1天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 13天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 首都前进 | 特拉华蓝衫 | 29天 |
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 22:34:28