当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  黄蜂VS公牛直播
黄蜂

黄蜂

NBA | 11月29日 08:30
123
-
116

已结束

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂 32 35 26 30 123
芝加哥公牛 芝加哥公牛 29 33 32 22 116

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-05 塔尔萨大学 51 : 83 阿拉巴马大学伯明翰分校 -32 134
NCAA 2025-01-30 阿拉巴马大学伯明翰分校 78 : 68 塔尔萨大学 10 146
NCAA 2026-01-19 塔尔萨大学 99 : 77 阿拉巴马大学伯明翰分校 22 176
NCAA 2026-02-12 阿拉巴马大学伯明翰分校 68 : 63 塔尔萨大学 5 131

两队近 4 场交锋,夏洛特黄蜂0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-16 黄蜂 135 : 117 湖人 18 252
NBA 2026-01-18 黄蜂 116 : 136 勇士 -20 252
NBA 2026-01-19 黄蜂 110 : 87 掘金 23 197
NBA 2026-01-22 骑士 94 : 87 黄蜂 7 181
NBA 2026-01-23 黄蜂 124 : 97 魔术 27 221
NBA 2026-01-25 奇才 115 : 119 黄蜂 -4 234
NBA 2026-01-27 76人 93 : 130 黄蜂 -37 223
NBA 2026-01-29 黄蜂 112 : 97 灰熊 15 209
NBA 2026-01-30 黄蜂 123 : 121 独行侠 2 244
NBA 2026-02-01 马刺 106 : 111 黄蜂 -5 217
NBA 2026-02-03 鹈鹕 95 : 102 黄蜂 -7 197
NBA 2026-02-06 黄蜂 109 : 99 火箭 10 208
NBA 2026-02-08 黄蜂 126 : 119 老鹰 7 245
NBA 2026-02-10 活塞 110 : 104 黄蜂 6 214
NBA 2026-02-12 老鹰 107 : 110 黄蜂 -3 217
NBA 2026-02-20 火箭 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-21 骑士 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-02-23 黄蜂 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 黄蜂 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2026-03-01 开拓者 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-04 独行侠 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-05 黄蜂 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-07 热火 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-03-09 黄蜂 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-11 黄蜂 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-12 黄蜂 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-15 黄蜂 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-03-18 热火 0 : 0 黄蜂 0 0

两队近 29 场交锋,夏洛特黄蜂 场,负 17 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0

两队近 28 场交锋,夏洛特黄蜂5 场,负 23 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

联赛积分

近期赛程

  • 夏洛特黄蜂 夏洛特黄蜂

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-20 黄蜂 火箭 4天
    NBA 2026-02-21 黄蜂 骑士 5天
    NBA 2026-02-23 奇才 黄蜂 7天
    NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 9天
    NBA 2026-02-27 步行者 黄蜂 11天
    NBA 2026-03-01 黄蜂 开拓者 13天
    NBA 2026-03-04 黄蜂 独行侠 16天
    NBA 2026-03-05 凯尔特人 黄蜂 17天
    NBA 2026-03-07 黄蜂 热火 19天
    NBA 2026-03-09 太阳 黄蜂 21天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 4天
    NBA 2026-02-22 公牛 活塞 6天
    NBA 2026-02-23 公牛 尼克斯 7天
    NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 9天
    NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 11天
    NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 14天
    NBA 2026-03-04 公牛 雷霆 16天
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 18天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 21天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 23天