未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-08-25 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-08-27 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-09-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 64 : 96 | 阿德莱德36人 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2025-01-10 | 阿德莱德36人 | 103 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维切塔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,维切塔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 海德堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 利杜禾斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 海德堡 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,维切塔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 保罗沙 | 维切塔 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维切塔 | 海德堡 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 海德堡 | 耶拿 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 海德堡 | 开姆尼茨 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 海德堡 | 利杜禾斯 | 27天 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 海德堡 | 普罗米修斯 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-10 | 海德堡 | 华沙莱吉亚 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 利杜禾斯 | 海德堡 | 30天 |