已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
22 | 23 | 24 | 33 | 102 | 胜 |
密尔沃基雄鹿
|
27 | 28 | 20 | 21 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 新西兰破坏者 | 89 : 102 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| NBL | 2025-08-29 | 新西兰破坏者 | 109 : 101 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 |
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL | 2025-12-13 | 新西兰破坏者 | 80 : 92 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 新西兰破坏者 | 116 : 123 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBL | 2026-02-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 76人 | 102 : 109 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 森林狼 | 136 : 101 | 公牛 | 负 | 35 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 鹈鹕 | 118 : 134 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 252 | 大 |
| NBA | 2026-01-03 | 魔术 | 114 : 121 | 公牛 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-04 | 黄蜂 | 112 : 99 | 公牛 | 负 | 13 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 公牛 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 公牛 | 93 : 108 | 活塞 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 热火 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-11 | 独行侠 | 107 : 125 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-01-14 | 公牛 | 113 : 119 | 火箭 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-15 | 爵士 | 126 : 128 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-01-21 | 快船 | 110 : 138 | 公牛 | 胜 | -28 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2026-01-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-29 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-01 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,芝加哥公牛胜 8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-27 | 雄鹿 | 104 : 125 | 灰熊 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 雄鹿 | 112 : 103 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2025-12-30 | 雄鹿 | 123 : 113 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-01-01 | 奇才 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 黄蜂 | 121 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-01-05 | 雄鹿 | 115 : 98 | 国王 | 胜 | 17 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-01-08 | 雄鹿 | 113 : 120 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 雄鹿 | 105 : 101 | 湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-01-12 | 雄鹿 | 104 : 108 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 森林狼 | 139 : 106 | 雄鹿 | 负 | 33 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 雄鹿 | 101 : 119 | 马刺 | 负 | -18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 雄鹿 | 112 : 110 | 老鹰 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-01-22 | 雷霆 | 122 : 102 | 雄鹿 | 负 | 20 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 雄鹿 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 步行者 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雄鹿 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 雄鹿 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 雄鹿 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 20 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-23 | 森林狼 | 公牛 | -1天 |
| NBA | 2026-01-25 | 公牛 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2026-01-27 | 公牛 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2026-01-29 | 步行者 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-02-01 | 热火 | 公牛 | 8天 |
| NBA | 2026-02-02 | 热火 | 公牛 | 9天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-02-06 | 猛龙 | 公牛 | 13天 |
| NBA | 2026-02-08 | 公牛 | 掘金 | 15天 |
| NBA | 2026-02-10 | 篮网 | 公牛 | 17天 |
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-24 | 雄鹿 | 掘金 | 0天 |
| NBA | 2026-01-26 | 雄鹿 | 独行侠 | 2天 |
| NBA | 2026-01-28 | 76人 | 雄鹿 | 4天 |
| NBA | 2026-01-30 | 奇才 | 雄鹿 | 6天 |
| NBA | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 9天 |
| NBA | 2026-02-04 | 雄鹿 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2026-02-05 | 雄鹿 | 鹈鹕 | 12天 |
| NBA | 2026-02-07 | 雄鹿 | 步行者 | 14天 |
| NBA | 2026-02-10 | 魔术 | 雄鹿 | 17天 |
| NBA | 2026-02-12 | 魔术 | 雄鹿 | 19天 |
夏季联赛集锦:2025年07月13日波特兰开拓者VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-16 23:26:02
夏季联赛集锦:2025年07月20日俄克拉荷马城雷霆VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2025-07-23 23:55:38
夏季联赛集锦:2025年07月14日休斯顿火箭VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-07-17 23:47:44
夏季联赛集锦:2025年07月18日波特兰开拓者VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2025-07-21 23:34:20
夏季联赛集锦:2025年07月19日洛杉矶湖人VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2025-07-22 23:40:14
夏季联赛集锦:2025年07月09日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-12 23:57:20
夏季联赛回放:2025年07月19日密尔沃基雄鹿VS迈阿密热火全场比赛视频回放2025-07-22 23:40:14
夏季联赛回放:2025年07月18日洛杉矶湖人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-07-21 23:34:20
夏季联赛回放:2025年07月09日费城76人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2025-07-12 23:57:20
夏季联赛回放:2025年07月15日迈阿密热火VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-07-18 23:14:58
夏季联赛回放:2025年07月16日华盛顿奇才VS费城76人全场比赛视频回放2025-07-19 23:03:09
夏季联赛回放:2025年07月07日迈阿密热火VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-10 23:51:54