已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰U16
|
16 | 19 | 25 | 17 | 77 | 胜 |
科索沃U16
|
18 | 13 | 10 | 14 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-27 | 北京首侨女篮 | 67 : 89 | 江苏南钢女篮 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 江苏南钢女篮 | 74 : 78 | 北京首侨女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-02-05 | 北京首侨女篮 | 88 : 60 | 江苏南钢女篮 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2025-02-28 | 北京首侨女篮 | 73 : 85 | 江苏南钢女篮 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| WCBA | 2025-03-03 | 江苏南钢女篮 | 87 : 83 | 北京首侨女篮 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 北京首侨女篮 | 71 : 74 | 江苏南钢女篮 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 江苏南钢女篮 | 78 : 83 | 北京首侨女篮 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌克兰U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌克兰U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 冰岛U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 瑞士U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 乌克兰U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 克罗地亚U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 乌克兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌克兰U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科索沃U16
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,乌克兰U16胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌克兰U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧锦U16B | 2026-08-07 | 冰岛U16 | 乌克兰U16 | 25天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-08 | 乌克兰U16 | 瑞士U16 | 26天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-09 | 塞浦路斯U16 | 乌克兰U16 | 27天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-11 | 乌克兰U16 | 克罗地亚U16 | 29天 |
| 欧锦U16B | 2026-08-12 | 乌克兰U16 | 马其顿U16 | 30天 |
科索沃U16
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|