已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 19 | 27 | 30 | 85 | 胜 |
![]() |
12 | 26 | 16 | 22 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-19 | 石家庄翔篮 | 91 : 84 | 江苏盐南苏科 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-03 | 江苏盐南苏科 | 93 : 95 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-20 | 江苏盐南苏科 | 103 : 114 | 石家庄翔篮 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-07 | 石家庄翔篮 | 100 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 6 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-13 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,路德维希堡胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 中央德国 | 93 : 85 | 汉堡 | 胜 | 8 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,路德维希堡胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 0天 |
德篮甲 | 2025-10-06 | 路德维希堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 2天 |
德篮甲 | 2025-10-11 | 开姆尼茨 | 路德维希堡 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-13 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 10天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 23天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | -1天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 维切塔 | 中央德国 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 8天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 法兰克福 | 中央德国 | 23天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 中央德国 | 路德维希堡 | 30天 |