已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            巴乌鲁
                                         | 
                                        18 | 23 | 27 | 16 | 84 | 胜 | 
                                             
                                            皮涅鲁斯
                                         | 
                                        21 | 16 | 24 | 20 | 81 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-11 | 吉纳西亚科摩多罗 | 84 : 88 | 费罗卡利 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-05-19 | 费罗卡利 | 81 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-05-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 67 : 77 | 费罗卡利 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-05-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 92 : 75 | 费罗卡利 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-05-30 | 费罗卡利 | 57 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 13 | 输 | 141 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-23 | 吉纳西亚科摩多罗 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,巴乌鲁胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-21 | 巴乌鲁 | 59 : 66 | 保利斯塔诺 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 143 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 巴乌鲁 | 82 : 69 | 奥萨斯科 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-29 | 尤尼奥科林蒂安 | 52 : 60 | 巴乌鲁 | 胜 | -8 | 赢 | 112 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-31 | 卡西亚斯 | 64 : 75 | 巴乌鲁 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 巴乌鲁 | 75 : 76 | 克鲁塞罗 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 博塔弗戈 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 福塔雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 巴乌鲁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,巴乌鲁胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
                                                皮涅鲁斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 皮涅鲁斯 | 88 : 86 | 里奥卡拉罗 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 弗兰萨 | 87 : 69 | 皮涅鲁斯 | 负 | 18 | 输 | 156 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 巴乌鲁 | 60 : 83 | 皮涅鲁斯 | 胜 | -23 | 赢 | 143 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 皮涅鲁斯 | 69 : 67 | 巴西利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 136 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 奥萨斯科 | 75 : 91 | 皮涅鲁斯 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 卡西亚斯 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 尤尼奥科林蒂安 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 皮涅鲁斯 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,巴乌鲁胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
                                                巴乌鲁 
                                                [巴西甲排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 5 | 58% | 
                                                皮涅鲁斯 
                                                [巴西甲排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 10 | 48% | 
                                                巴乌鲁
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 克鲁塞罗 | 巴乌鲁 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-14 | 巴乌鲁 | 博塔弗戈 | 9天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 巴乌鲁 | 瓦斯科达伽马 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 福塔雷萨 | 巴乌鲁 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 米纳斯 | 巴乌鲁 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 巴乌鲁 | 圣荷塞 | 29天 | 
                                                皮涅鲁斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 皮涅鲁斯 | 奥萨斯科 | -1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 保利斯塔诺 | 皮涅鲁斯 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 皮涅鲁斯 | 卡西亚斯 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-12 | 皮涅鲁斯 | 尤尼奥科林蒂安 | 7天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-22 | 米纳斯 | 皮涅鲁斯 | 17天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 克鲁塞罗 | 皮涅鲁斯 | 19天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 皮涅鲁斯 | 弗拉门戈 | 29天 |