 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  萨拉托夫汽车 | 17 | 17 | 15 | 20 | 69 | 负 | 
|  莫斯科中央陆军 | 23 | 18 | 20 | 26 | 87 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 54 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-11-10 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 63 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 | 
| 日女甲 | 2024-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 61 : 60 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-02-22 | 新泻天鹅女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-02-23 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 65 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,萨拉托夫汽车胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 萨拉托夫汽车
                                                萨拉托夫汽车
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-02 | 萨拉托夫汽车 | 67 : 90 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 76 : 84 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-09 | 叶尼塞 | 73 : 76 | 萨拉托夫汽车 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 77 : 87 | 乌拉尔 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 萨拉托夫汽车 | 72 : 93 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-23 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 库班火车头 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,萨拉托夫汽车胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
 莫斯科中央陆军
                                                莫斯科中央陆军
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 | 
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,萨拉托夫汽车胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
 萨拉托夫汽车 
                                                [VTB联赛排名第7]
                                                萨拉托夫汽车 
                                                [VTB联赛排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 0 | 20 | 7 | 41% | 
 莫斯科中央陆军 
                                                [VTB联赛排名第1]
                                                莫斯科中央陆军 
                                                [VTB联赛排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% | 
 萨拉托夫汽车
                                                萨拉托夫汽车
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-29 | 萨拉托夫汽车 | 库班火车头 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 萨拉托夫汽车 | MBA莫斯科 | 8天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-13 | 萨拉托夫汽车 | 下诺夫哥罗德 | 18天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 萨拉托夫汽车 | 彼尔姆帕尔马 | 21天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-20 | MBA莫斯科 | 萨拉托夫汽车 | 25天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 叶尼塞 | 萨拉托夫汽车 | 29天 | 
 莫斯科中央陆军
                                                莫斯科中央陆军
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军 | 喀山尤尼克斯 | 0天 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 4天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 7天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 11天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 12天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-09 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 14天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 21天 | 
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 29天 |