已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
18 | 22 | 25 | 26 | 91 | 胜 |
南京头排苏酒
|
23 | 26 | 16 | 23 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 100 : 106 | 墨尔本联队 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| NBL | 2024-10-24 | 墨尔本联队 | 92 : 87 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBL | 2024-12-13 | 伊拉瓦拉老鹰 | 106 : 93 | 墨尔本联队 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2025-01-18 | 墨尔本联队 | 95 : 117 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
| NBL | 2025-03-08 | 墨尔本联队 | 96 : 88 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| NBL | 2025-03-12 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 100 | 墨尔本联队 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL | 2025-03-16 | 墨尔本联队 | 83 : 77 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NBL | 2025-03-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 80 : 71 | 墨尔本联队 | 负 | 9 | 输 | 151 | 小 |
| NBL | 2025-03-23 | 墨尔本联队 | 104 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
| NBL | 2025-11-05 | 墨尔本联队 | 93 : 107 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -14 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 0天 |
| CBA | 2025-12-15 | 辽宁本钢 | 浙江东阳光药 | 2天 |
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 16天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 22天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 3天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 5天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 7天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 10天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 20天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 22天 |
CBA杯集锦:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-12-06 00:22:48
CBA杯集锦:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-04 00:24:20
CBA杯集锦:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 01:26:35
CBA杯集锦:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-03 20:37:00
CBA杯集锦:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-07 21:54:24
CBA杯集锦:2025年12月04日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-04 20:38:21
CBA杯回放:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 18:52:34
CBA杯回放:2025年12月03日新疆伊力特VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-04 00:24:21
CBA杯回放:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-03 18:34:47
CBA杯回放:2025年12月04日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-05 00:39:04
CBA杯回放:2025年12月06日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2025-12-07 01:26:35
CBA杯回放:2025年12月05日广州龙狮VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-12-06 00:22:48