已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杨斯镇州立
|
33 | 48 | 0 | 0 | 81 | 胜 |
威斯康星大学绿湾分校
|
32 | 45 | 0 | 0 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-09 | 奇才 | 103 : 109 | 76人 | 负 | -6 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-03-27 | 奇才 | 119 : 114 | 76人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 76人 | 122 : 103 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 76人 | 139 : 134 | 奇才 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 奇才 | 102 : 121 | 76人 | 负 | -19 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 奇才 | 110 : 131 | 76人 | 负 | -21 | 输 | 241 | 小 |
两队近 7 场交锋,杨斯镇州立胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杨斯镇州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 杨斯镇州立 | 78 : 80 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 81 : 88 | 杨斯镇州立 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威斯康星密尔沃基大学 | 65 : 64 | 杨斯镇州立 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 76 : 85 | 杨斯镇州立 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 杨斯镇州立 | 90 : 61 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 罗伯莫里斯 | 72 : 66 | 杨斯镇州立 | 负 | 6 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 杨斯镇州立 | 86 : 82 | 奥克兰大学 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 克里夫兰州立大学 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 北肯塔基大学 | 0 : 0 | 杨斯镇州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杨斯镇州立胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 奥克兰大学 | 88 : 63 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 81 : 88 | 杨斯镇州立 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 威斯康星大学绿湾分校 | 71 : 67 | 罗伯莫里斯 | 胜 | 4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 克里夫兰州立大学 | 89 : 82 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 莱特州立大学 | 83 : 75 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 87 : 84 | 北肯塔基大学 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 底特律莫瑟大学 | 63 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -13 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 普渡大学韦恩堡分校 | 59 : 76 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 威斯康星密尔沃基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 奥克兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杨斯镇州立 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,杨斯镇州立胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
杨斯镇州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 底特律莫瑟大学 | 杨斯镇州立 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 杨斯镇州立 | 克里夫兰州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 杨斯镇州立 | 北肯塔基大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 威斯康星密尔沃基大学 | 杨斯镇州立 | 10天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 威斯康星大学绿湾分校 | 杨斯镇州立 | 13天 |
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 威斯康星密尔沃基大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 奥克兰大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 底特律莫瑟大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 威斯康星大学绿湾分校 | 杨斯镇州立 | 13天 |
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:24:05
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:12:29
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:56
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:34:28
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:47
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:52:50
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:40:28
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:57:24
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:52:50
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28