已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达大学
|
31 | 40 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
密歇根大学
|
40 | 31 | 0 | 0 | 81 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 湖人 | 94 : 108 | 国王 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 湖人 | 113 : 100 | 国王 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 湖人 | 103 : 99 | 国王 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 国王 | 122 : 132 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 国王 | 101 : 125 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-13 | 湖人 | 112 : 124 | 国王 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 坎贝尔大学 | 50 : 78 | 明尼苏达大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 43 : 60 | 明尼苏达大学 | 胜 | -17 | 赢 | 103 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 明尼苏达大学 | 84 : 78 | 西北大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 爱荷华大学 | 67 : 70 | 明尼苏达大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-10 | 南加州大学 | 70 : 69 | 明尼苏达大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 威斯康星大学 | 78 : 75 | 明尼苏达大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,明尼苏达大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 拉萨尔大学 | 50 : 102 | 密歇根大学 | 胜 | -52 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 麦克尼斯州立 | 71 : 112 | 密歇根大学 | 胜 | -41 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 南加州大学 | 66 : 96 | 密歇根大学 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威斯康星大学 | 91 : 88 | 密歇根大学 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 内布拉斯加大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,明尼苏达大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 伊利诺伊大学 | 明尼苏达大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 俄亥俄州立大学 | 明尼苏达大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 明尼苏达大学 | 内布拉斯加大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 威斯康星大学 | 明尼苏达大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 宾夕法尼亚州立大学 | 明尼苏达大学 | 18天 |
密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 华盛顿大学 | 密歇根大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 俄勒冈大学 | 密歇根大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 密歇根大学 | 印第安纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 密歇根大学 | 俄亥俄州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 密歇根大学 | 内布拉斯加大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 密歇根州立大学 | 密歇根大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:52:50
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:56
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:57:24
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:34:28
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:56
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:52:50
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:34:28
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:43
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:09:07