已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 25 | 14 | 14 | 81 | 胜 |
![]() |
23 | 23 | 18 | 11 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-07 | 石家庄翔篮 | 99 : 96 | 广西威壮 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-12 | 广西威壮 | 88 : 119 | 石家庄翔篮 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 墨西卡利 | 夏拉帕 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 墨西卡利 | 卡米诺斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 17天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 30天 |