已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰田阳光女篮
|
16 | 14 | 18 | 19 | 67 | 胜 |
爱信飞翼女篮
|
20 | 15 | 12 | 16 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-03 | 开拓者 | 97 : 103 | 太阳 | 负 | -6 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-12-16 | 开拓者 | 109 : 116 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 开拓者 | 87 : 111 | 太阳 | 负 | -24 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-11-19 | 太阳 | 127 : 110 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 太阳 | 130 : 125 | 开拓者 | 负 | 5 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 43 : 35 | 太阳 | 负 | 8 | 输 | 78 | 小 |
两队近 9 场交锋,丰田阳光女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丰田阳光女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 丰田阳光女篮 | 52 : 60 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -8 | 输 | 112 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 丰田阳光女篮 | 70 : 66 | 丰田羚羊女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 丰田阳光女篮 | 49 : 77 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -28 | 输 | 126 | 小 |
两队近 3 场交锋,丰田阳光女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 76 : 50 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 26 | 输 | 126 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 65 : 55 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-22 | 山梨县蜂王女篮 | 62 : 76 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 3 场交锋,丰田阳光女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
丰田阳光女篮
[日女甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 9 | 0 | 15 | 6 | 38% |
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
丰田阳光女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|