已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 24 | 29 | 20 | 95 | 胜 |
![]() |
4 | 30 | 23 | 23 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-04-08 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-09 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-24 | 盖特罗斯苏利亚 | 84 : 74 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
委内超 | 2025-04-25 | 盖特罗斯苏利亚 | 95 : 63 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 32 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊泽夫斯克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-09-29 | 乌法 | 78 : 84 | 伊泽夫斯克 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌格拉大学 | 78 : 75 | 伊泽夫斯克 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-14 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,伊泽夫斯克胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-02 | 乌格拉大学 | 78 : 75 | 伊泽夫斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
俄篮超 | 2025-10-05 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊泽夫斯克胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 10 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-14 | 麦特鲁格 | 伊泽夫斯克 | 10天 |
俄篮超 | 2025-10-17 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 伊泽夫斯克 | 13天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 伊泽夫斯克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 伊泽夫斯克 | 新西伯利亚 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2025-10-05 | 列夫达 | 乌格拉大学 | 1天 |
俄篮超 | 2025-10-13 | 新西伯利亚 | 乌格拉大学 | 9天 |
俄篮超 | 2025-10-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 乌格拉大学 | 12天 |
俄篮超 | 2025-10-22 | 乌格拉大学 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 18天 |
俄篮超 | 2025-10-25 | 乌格拉大学 | 格罗兹尼戴拿模 | 21天 |
俄篮超 | 2025-11-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 乌格拉大学 | 30天 |