已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
31 | 24 | 20 | 29 | 104 | 负 |
天津先行者
|
24 | 31 | 27 | 33 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 83 : 67 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 马里兰巴尔的摩分校 | 79 : 98 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 56 : 79 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 16天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 18天 |
| CBA | 2026-03-16 | 南京头排苏酒 | 福建浔兴股份 | 20天 |
| CBA | 2026-03-19 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 23天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 25天 |
| CBA | 2026-03-23 | 福建浔兴股份 | 青岛国信水产 | 27天 |
| CBA | 2026-03-25 | 宁波町渥 | 福建浔兴股份 | 29天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 15天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2026-03-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 20天 |
| CBA | 2026-03-18 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 22天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 24天 |
| CBA | 2026-03-22 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 26天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-01-30 00:51:17
CBA集锦:2026年02月03日宁波町渥VS北京控股全场比赛视频集锦2026-02-04 01:20:24
CBA集锦:2026年01月10日福建浔兴股份VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-11 00:19:09
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-25 00:20:38
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:23:00
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-15 23:37:50
CBA回放:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-01-20 23:36:50
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:40:32
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 00:51:17
CBA回放:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-03 13:38:06
CBA回放:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-21 23:47:33
CBA回放:2026年01月13日南京头排苏酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-13 23:31:12