已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝西克塔斯
|
24 | 21 | 20 | 23 | 88 | 胜 |
国家体育
|
23 | 23 | 16 | 18 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-08 | 匹兹堡大学 | 47 : 76 | 杜克大学 | 负 | -29 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 杜克大学 | 70 : 54 | 匹兹堡大学 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝西克塔斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝西克塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-18 | 贝西克塔斯 | 84 : 87 | 土耳其电信 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-24 | 梅尔辛BB | 59 : 84 | 贝西克塔斯 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| 土篮超 | 2026-01-31 | 贝西克塔斯 | 79 : 62 | 切克梅杰 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-07 | 埃森勒 | 68 : 88 | 贝西克塔斯 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-14 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝西克塔斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-01-19 | 国家体育 | 91 : 103 | 皮纳尔 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-25 | 费内巴切 | 78 : 70 | 国家体育 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-01 | 国家体育 | 61 : 90 | 加拉塔萨雷 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 土篮超 | 2026-02-08 | 土耳其电信 | 77 : 86 | 国家体育 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝西克塔斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
贝西克塔斯
[土篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 2 | 74% |
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
贝西克塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-14 | 布尔萨体育 | 贝西克塔斯 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 贝西克塔斯 | 梅克泽芬迪 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 贝西克塔斯 | 28天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-15 | 梅尔辛BB | 国家体育 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 国家体育 | 切克梅杰 | 21天 |
| 土篮超 | 2026-03-15 | 埃森勒 | 国家体育 | 28天 |