已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
28 | 21 | 26 | 32 | 107 | 胜 |
国家体育
|
22 | 22 | 24 | 31 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-06 | 内布拉斯加大学 | 86 : 72 | 华盛顿大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 华盛顿大学 | 66 : 76 | 内布拉斯加大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 2 场交锋,托法斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-14 | 托法斯 | 91 : 81 | 切克梅杰 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-08 | 埃森勒 | 91 : 81 | 托法斯 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 托法斯 | 88 : 96 | 雅典AEK | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 托法斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 特拉布宗体育 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-02-15 | 国家体育 | 103 : 104 | 梅尔辛BB | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-07 | 切克梅杰 | 104 : 95 | 国家体育 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 国家体育 | 0 : 0 | 埃森勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-24 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托法斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-16 | 布尔萨体育 | 托法斯 | 2天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 5天 |
| 土篮超 | 2026-03-21 | 托法斯 | 梅克泽芬迪 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 托法斯 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 托法斯 | 特拉布宗体育 | 22天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-14 | 埃森勒 | 国家体育 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-03-24 | 国家体育 | 布尔萨体育 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 15天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 国家体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 22天 |