已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
28 | 36 | 34 | 19 | 117 | 胜 |
布鲁克林篮网
|
16 | 36 | 21 | 18 | 91 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-06 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 85 | 萨拉基利斯 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-12 | 萨拉基利斯 | 77 : 87 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 87 : 64 | 萨拉基利斯 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 萨拉基利斯 | 82 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-17 | 森林狼 | 105 : 110 | 火箭 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 森林狼 | 123 : 126 | 马刺 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 森林狼 | 122 : 127 | 爵士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 公牛 | 120 : 115 | 森林狼 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 勇士 | 111 : 85 | 森林狼 | 负 | 26 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 勇士 | 83 : 108 | 森林狼 | 胜 | -25 | 赢 | 191 | 大 |
| NBA | 2026-01-29 | 森林狼 | 118 : 105 | 独行侠 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-01-30 | 雷霆 | 111 : 123 | 森林狼 | 胜 | -12 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-02-01 | 森林狼 | 131 : 114 | 灰熊 | 胜 | 17 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-02-03 | 森林狼 | 128 : 137 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-02-05 | 森林狼 | 128 : 126 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 负 | 19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 老鹰 | 116 : 138 | 森林狼 | 胜 | -22 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 109 : 133 | 森林狼 | 胜 | -24 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,明尼苏达森林狼胜 7 场,负 21 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-17 | 公牛 | 109 : 112 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-01-19 | 篮网 | 102 : 124 | 公牛 | 负 | -22 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 太阳 | 126 : 117 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 负 | -54 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2026-01-24 | 凯尔特人 | 130 : 126 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 篮网 | 102 : 106 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-01-30 | 篮网 | 103 : 107 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 篮网 | 109 : 99 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-02-02 | 篮网 | 77 : 130 | 活塞 | 负 | -53 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 湖人 | 125 : 109 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-06 | 篮网 | 98 : 118 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 奇才 | 113 : 127 | 篮网 | 胜 | -14 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 步行者 | 115 : 110 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 篮网 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 篮网 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 篮网 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 马刺 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 篮网 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 篮网 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 篮网 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 篮网 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 篮网 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 30 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 26 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-21 | 森林狼 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-02-23 | 森林狼 | 76人 | 7天 |
| NBA | 2026-02-25 | 开拓者 | 森林狼 | 9天 |
| NBA | 2026-02-27 | 快船 | 森林狼 | 11天 |
| NBA | 2026-03-02 | 掘金 | 森林狼 | 14天 |
| NBA | 2026-03-04 | 森林狼 | 灰熊 | 16天 |
| NBA | 2026-03-06 | 森林狼 | 猛龙 | 18天 |
| NBA | 2026-03-08 | 森林狼 | 魔术 | 20天 |
| NBA | 2026-03-11 | 湖人 | 森林狼 | 23天 |
| NBA | 2026-03-12 | 快船 | 森林狼 | 24天 |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 骑士 | 篮网 | 4天 |
| NBA | 2026-02-21 | 雷霆 | 篮网 | 5天 |
| NBA | 2026-02-23 | 老鹰 | 篮网 | 7天 |
| NBA | 2026-02-25 | 篮网 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-02-27 | 篮网 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2026-02-28 | 凯尔特人 | 篮网 | 12天 |
| NBA | 2026-03-02 | 篮网 | 骑士 | 14天 |
| NBA | 2026-03-04 | 热火 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2026-03-06 | 热火 | 篮网 | 18天 |
| NBA | 2026-03-08 | 活塞 | 篮网 | 20天 |
NBA集锦:2026年02月05日密尔沃基雄鹿VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-02-05 20:30:44
NBA集锦:2026年01月30日菲尼克斯太阳VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-01-30 19:08:04
NBA集锦:2026年02月10日波特兰开拓者VS费城76人全场比赛视频集锦2026-02-10 15:24:40
NBA集锦:2026年02月09日明尼苏达森林狼VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2026-02-09 12:12:05
NBA集锦:2026年02月08日俄克拉荷马城雷霆VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-02-08 10:11:38
NBA集锦:2026年02月04日波特兰开拓者VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-02-04 19:35:17
NBA回放:2026年01月10日洛杉矶湖人VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-01-10 17:32:00
NBA回放:2026年01月16日圣安东尼奥马刺VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2026-01-16 13:42:57
NBA回放:2026年02月08日亚特兰大老鹰VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-02-08 20:18:16
NBA回放:2026年02月09日多伦多猛龙VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-02-09 12:12:05
NBA回放:2026年01月17日萨克拉门托国王VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-01-17 13:40:28
NBA回放:2026年02月12日休斯顿火箭VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-02-12 20:15:16