已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 29 | 23 | 36 | 116 | 胜 |
![]() |
29 | 21 | 39 | 21 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-20 | 飞翼 | 72 : 83 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 飞翼 | 77 : 92 | 天空 | 负 | -15 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2025-06-01 | 天空 | 94 : 83 | 飞翼 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
WNBA | 2025-07-10 | 飞翼 | 76 : 87 | 天空 | 负 | -11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 热火 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 快船 | 95 : 92 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 雄鹿 | 91 : 106 | 快船 | 胜 | -15 | 赢 | 197 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 快船 | 67 : 58 | 湖人 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | -1天 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 雄鹿 | 热火 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 0天 |