已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 28 | 37 | 16 | 111 | 负 |
![]() |
30 | 24 | 27 | 27 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-10 | 佛蒙特大学 | 67 : 63 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 61 : 85 | 佛蒙特大学 | 负 | -24 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 热火 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 2天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 4天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 6天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 9天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 18天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-31 | 马刺 | 热火 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 0天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 10天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 21天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 23天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 25天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 27天 |