已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 22 | 20 | 30 | 86 | 胜 |
![]() |
27 | 28 | 13 | 13 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-06-07 | 费内巴切 | 85 : 74 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
土篮超 | 2024-06-09 | 费内巴切 | 101 : 70 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 31 | 输 | 171 | 小 |
土篮超 | 2024-06-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 81 | 费内巴切 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2024-06-13 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 80 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-11 | 费内巴切 | 83 : 78 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
土篮超 | 2024-11-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 72 : 86 | 费内巴切 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2025-01-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 76 : 84 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
土篮超 | 2025-03-24 | 费内巴切 | 82 : 81 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
两队近 8 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 28天 |