已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 20 | 20 | 10 | 86 | 胜 |
![]() |
20 | 22 | 17 | 17 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-20 | 东南墨尔本凤凰 | 98 : 106 | 珀斯野猫 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBL | 2024-11-03 | 珀斯野猫 | 76 : 100 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-11-15 | 东南墨尔本凤凰 | 84 : 97 | 珀斯野猫 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2025-01-31 | 东南墨尔本凤凰 | 99 : 100 | 珀斯野猫 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2025-02-11 | 东南墨尔本凤凰 | 105 : 122 | 珀斯野猫 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
两队近 5 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 夏拉帕 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 潘多拉 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 墨西卡利 | 贾利斯科 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 贾利斯科 | 夏拉帕 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 贾利斯科 | 潘多拉 | 28天 |